Измерение температуры в жилых и офисных помещениях. Установка и разводка нижней части могут производиться раздельно, реле устанавливается на стену или на коробку выключателя 60 мм и фиксируется с помощью винтов.
Измерение температуры в жилых и офисных помещениях. Установка и разводка нижней части могут производиться раздельно, реле устанавливается на стену или на коробку выключателя 60 мм и фиксируется с помощью винтов.
Измерение температуры в жилых и офисных помещениях. Установка и разводка нижней части могут производиться раздельно, реле устанавливается на стену или на коробку выключателя 60 мм и фиксируется с помощью винтов.
Следует соблюдать требования стандартов по ЭМС. Не прокладывать провода параллельно токоведущим линиям либо использовать экранирование.
Модель | Датчик |
BTF2-P100-0000 | PT-100 |
BTF2-P1000-0000 | PT-1000 |
BTF2-N1000-0000 | Ni-1000 |
BTF2-N1000TK5000-0000 | Ni-1000 TK 5000 |
BTF2-LM-0000 | LM 235Z |
BTF2-C225-0000 | NTC 2K25 «датчик 0» |
BTF2-C47-0000 | NTC 47K «датчик 2» |
BTF2-C08-0000 | NTC 8K «датчик 3» |
BTF2-C10-0000 | NTC 10K «датчик 4» |
BTF2-C02-0000 | NTC 2K «датчик 8» |
BTF2-Y81 / 121-0000 | KTY 81-121 «датчик 51» |
BTF2-Y11 / 7-0000 | KTY 11-7 «датчик 57» |
BTF2-N1000TK5000-0000 | 3260.4 руб. | |
BTF2-C47-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-C225-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-C10-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-C08-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-LM-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-N1000-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-P100-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-P1000-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-Y11/7-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-Y81/121-0000 | 2651.88 руб. | |
BTF2-C02-0000 | 2651.88 руб. |
Характеристика | Параметр |
---|---|
Модель | Berlin 1000 |
Корпус | АБС-пластик, чисто белый, аналогично RAL 9010 |
Температура окружающей среды | – 10 … + 50 °C |
Допустимая влажность воздуха | 95%, без образования конденсата |
Электроподключение | Винтовые зажимы от 0,33 мм? до 1,5 мм? только к безопасному источнику сверхнизкого напряжения макс. 30 В перем. тока/42 В пост. тока макс. < 1 мА |
Возможность удлинения провода датчика | Зависит от поперечного сечения провода и типа датчика |
Допустимые отклонения | PT100 / PT1000 DIN EN 60751 B Ni 1000 DIN EN 43760 B |
Монтаж | Открытый/настенный монтаж (крепление в 4 отверстиях розетки для скрытой проводки) |
Степень защиты | IP 30 |
Безопасность и ЭМС | Согласно DIN EN 60730 |
Комментарии