Регулирование или контроль температуры в закрытых сухих помещениях. Подходит для систем отопления любого вида.
Регулирование или контроль температуры в закрытых сухих помещениях. Подходит для систем отопления любого вида.
Регулирование или контроль температуры в закрытых сухих помещениях. Подходит для систем отопления любого вида.
Сервопривод клапанов: в обесточенном состоянии закрыт. При наличии клапанов отопления, открытых в обесточенном состоянии, их необходимо подключить к выходу охлаждения переключателя (реле с переключающим контактом), например, FTR 101.010
Можно подключить макс. 10 сервоприводов для клапанов (размыкающий контакт), к замыкающему контакту при реле с переключающим контактом – до 5 штук.
Внешне варианты 55 x 55 мм превосходно вписываются во многие коллекции выключателей 55 x 55 мм без применения промежуточной рамки. При использовании промежуточной рамки варианты 50 x 50 мм подходят практически ко всем коллекциям выключателей.
Модель | Напряжение | Контакт | Рамки в комплекте поставки |
FTR 101.000#00 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.000#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.002#00 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.002#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.010#00 | 230 В~ | Реле с переключающим контактом | - |
FTR 101.010#21 | 230 В~ | Реле с переключающим контактом | + |
FTR 101.034#07 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.034#55 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.052#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.062#00 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.062#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.065#00 | 230 В~ | Реле с переключающим контактом | - |
FTR 101.065#21 | 230 В~ | Реле с переключающим контактом | + |
FTR 101.075#00 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.075#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.086#00 | 230 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.086#21 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.202#00 | 24 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.202#21 | 24 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.210#00 | 24 В~ | Реле с переключающим контактом | - |
FTR 101.262#00 | 24 В~ | Размыкающий контакт | - |
FTR 101.262#21 | 24 В~ | Размыкающий контакт | + |
FTR 101.902#07 | 230 В~ | Размыкающий контакт | + |
JZ-090.900 | Универсальная рамка для всех регуляторов для скрытого монтажа с крышкой 50 x 50 мм |
||
JZ-090.910 | как JZ-090.900, но RAL 1013 |
*При исполнении FTR 101.xxx#21 крышка для защиты от прикосновения и защитный колпачок не входят в комплект поставки.
** Другие варианты рамок уточняйте у менеджера
Принадлежности: клеммные колодки VOOхx, подходящие сервоприводы клапанов ZBOOA
FTR 101.262#21 | 6162.42 руб. | |
FTR 101.065#21 | 5904.36 руб. | |
FTR 101.075#21 | 5821.2 руб. | |
FTR 101.062#21 | 5596.8 руб. | |
FTR 101.052#21 | 5488.56 руб. | |
FTR 101.010#21 | 5405.4 руб. | |
FTR 101.202#21 | 5247.66 руб. | |
FTR 101.262#00 | 5014.68 руб. | |
FTR 101.063#00 | 4989.6 руб. | |
FTR 101.210#00 | 4931.52 руб. | |
FTR 101.065#00 | 4906.44 руб. | |
FTR 101.086#21 | 4831.86 руб. | |
FTR 101.075#00 | 4790.28 руб. | |
FTR 101.002#21 | 4790.28 руб. | |
FTR 101.902#07 | 4640.46 руб. | |
FTR 101.062#00 | 4565.88 руб. | |
FTR 101.034#55 | 4565.88 руб. | |
FTR 101.034#07 | 4482.72 руб. | |
FTR 101.010#00 | 4466.22 руб. | |
FTR 101.000#21 | 4449.06 руб. | |
FTR 101.202#00 | 4299.9 руб. | |
FTR 101.086#00 | 3892.02 руб. | |
FTR 101.002#00 | 3850.44 руб. | |
FTR 101.000#00 | 3509.88 руб. |
Характеристика | Параметр |
---|---|
Датчик | Биметаллический |
Потребляемая мощность | < 0,5 Вт |
Диапазон регулирования/ настройки | От 5 до 30 °C |
Влажность | 95% rH |
Температура хранения | От – 20 до + 70 °C |
Гистерезис | Около 0,5 К при изменении температуры макс. 4 К/ч |
Электроподключение | Винтовые зажимы |
Монтаж | в розетке для скрытой проводки – с комплектом крышек 50 x 50 мм или 55 x 55 мм возможна адаптация почти во все коллекции выключателей (рекомендуется глубокая розетка для скрытой проводки) |
Корпус | Поликарбонатный пластик |
Степень защиты | IP 30 |
Комментарии