Регулировка температуры в промышленных помещениях в неагрессивных условиях. 2 или 4 ступени «нагрев или охлаждение» или «нагрев и охлаждение» с нейтральной зоной.
Регулировка температуры в промышленных помещениях в неагрессивных условиях. 2 или 4 ступени «нагрев или охлаждение» или «нагрев и охлаждение» с нейтральной зоной.
Регулировка температуры в промышленных помещениях в неагрессивных условиях.
2 или 4 ступени «нагрев или охлаждение» или «нагрев и охлаждение» с нейтральной зоной.
Модель |
Диапазон |
Макс. темпера- |
Разность температур включения |
Температура |
Комплектация |
JMT-212 | – 15 … + 30 °C | 35 °C | 1 … 7 K регулируемая | – 15 … + 35 °C | Внешняя настройка, TR |
JMT-212 F | – 15 … + 30 °C | 35 °C | 1 … 7 K регулируемая | – 15 … + 35 °C | Внутренняя настройка, TW |
JMT-211 | 10 … 55 °C | 60 °C | 1 … 7 K регулируемая | – 15 … + 60 °C | Внешняя настройка, TR |
JMT-211 F | 10 … 55 °C | 60 °C | 1 … 7 K регулируемая | – 15 … + 60 °C | Внутренняя настройка, TW |
JMT-411 | 10 … 55 °C | 60 °C | 1 К | – 15 … + 60 °C | Внутренняя настройка, TW |
TR = терморегулятор, TW = реле температуры
JMT-212 F | 14004.5 руб. | |
JMT-211 F | 14004.5 руб. | |
JMT-212 | 13527.4 руб. | |
JMT-211 | 13527.4 руб. |
Характеристика | Параметр |
---|---|
Рабочее напряжение | Нет |
Датчик | Наполненный жидкостью капилляр |
Материал чувствительного элемента | Cu |
Допустимая влажность воздуха | 95% rH, без образования конденсата95% rH, без образования конденсата |
Макс. ток переключения | 15 (8) А |
Мин. ток переключения | 150 мА |
Макс. напряжение переключения | 230 В перем. тока, 50 Гц |
Мин. напряжение переключения | 24 В перем. тока, 50 Гц |
Коммутационный элемент | Микропереключатель, беспотенциальный |
Переключающий контакт | 2 или 4 переключающих реле |
Функция регулирования | JMT-2xx: нагрев/охлаждение 2 ступени, нагрев и охлаждение с нейтральной зоной JMT-4xx: нагрев/охлаждение 4 ступени, многоступенчатый режим нагрева и охлаждения с нейтральной зоной |
Гистерезис в пределах ступени | Около 1 К |
Электроподключение | Винтовые зажимы |
Монтаж | На стену |
Степень защиты | IP 65 |
Безопасность и ЭМС | Согласно DIN EN 60730 |
Комментарии