Датчик температуры и влажности, который находит применение в системах автоматизации зданий, холодильном, климатическом и вентиляционном оборудовании, а также в чистых помещенях, оранжереях, в помещениях медицинского назначения и в метеорологии.
Датчик температуры и влажности, который находит применение в системах автоматизации зданий, холодильном, климатическом и вентиляционном оборудовании, а также в чистых помещенях, оранжереях, в помещениях медицинского назначения и в метеорологии.
Датчик температуры и влажности, который находит применение в системах автоматизации зданий, холодильном, климатическом и вентиляционном оборудовании, а также в чистых помещениях, оранжереях, в помещениях медицинского назначения и в метеорологии.
Соблюдать требования стандартов по ЭМС. Не прокладывать провода датчиков параллельно токоведущим линиям либо использовать экранирование.
Модель | Комплектация |
MKEKD-945.700 | Температура / влажность 0 –10 В / 4 – 20 мА; 0 ... 50 °C ; – 20 … + 80 °C; 0 … 100 % отн. влажности |
AFT / P100 | Влажность 0 –10 В / 4 – 20 мА, пассивный датчик температуры PT100 |
AFT / P1000 | Влажность 0 –10 В / 4 – 20 мА, пассивный датчик температуры PT1000 |
AFT / NI1000 | Влажность 0 –10 В / 4 – 20 мА, датчик температуры NI1000 |
AFT / NI1000 TK 5000 | Влажность 0 –10 В / 4 – 20 мА, датчик температуры NI1000 TK 5000 |
MKEKD-945.700 | 24591.6 руб. | |
AFT / NI1000 TK 5000 | 21525.9 руб. | |
AFT / NI1000 | 21525.9 руб. | |
AFT / P1000 | 21525.9 руб. | |
AFT / P100 | 21525.9 руб. |
Характеристика | Параметр |
---|---|
Корпус | Полиамид (на 30% усиленный стекловолокном), чисто белый, аналогично RAL 9010 |
Рабочее напряжение | AFT: 24 В перем. тока, 16 … 32 В пост. тока, MKEKD: 24 В перем. тока (0 … 10 В), 16 … 32 В пост. тока (0 … 10 В / 4 … 20 мА) |
Температура окружающей среды | AFT: 0 … 50 °C MKEKD: – 10 … + 60 °C |
Допустимая влажность воздуха | Без образования конденсата |
Электроподключение | Винтовые зажимы от 0,14 мм? до 1,5 мм? |
Монтаж | Открытый/настенный монтаж |
Степень защиты | IP 65 |
Безопасность и ЭМС | Согласно DIN EN 61010 и DIN EN 50081 |
Погрешность | Влажность: ± 2 % отн. влажности (20 … 80 %), в остальных случаях ± 3,5 % отн. влажности |
Температура | ± 0,5 °C |
Диапазон измерений влажности | 0 … 100 % rH |
Комментарии