Используются в холодильном, климатическом, вентиляционном и технологическом оборудовании, возможна установка в помещении или в канале.
Используются в холодильном, климатическом, вентиляционном и технологическом оборудовании, возможна установка в помещении или в канале.
Для измерения температуры, относительной влажности, температуры и относительной влажности. Преобразует полученные величины в электрический стандартный сигнал 0 – 10 В / 4 – 20 мА.
Используется в холодильном, климатическом, вентиляционном и технологическом оборудовании, возможна установка в помещении или в канале.
Информация о совместимом микропроцессорном регуляторе JDU-210 приводится в главе «Промышленное оборудование».
Соблюдать требования стандартов по ЭМС. Не прокладывать провода датчиков параллельно токоведущим линиям либо использовать экранирование.
Модель | Выходной сигнал | Комплектация |
MFEKB-045.000 | Постоянный 4 … 20 мА, 0 … 10 В | Влажность в помещении, 0 … 100 % отн. влажности |
MTEKB-045.000 | Постоянный 4 … 20 мА, 0 … 10 В | Температура в помещении, 0 … 50 °C |
MKEAB-045.100 | Постоянный 4 – 20 мА |
Влажность/температура в помещении, 0 … 50 °C, |
MKEVB-045.100 | Постоянный 0 … 10 В |
Влажность/температура в помещении, 0 … 50 °C, |
MFEKK-945.000 | Постоянный 4 … 20 мА, 0 … 10 В | Влажность в канале, 0 … 100 % отн. влажности |
MTRKK-965.758 / 200 мм | Постоянный 4 … 20 мА, 0 … 10 В |
Температура в канале, – 50 … + 50 °C, 0 … + 50 °C, |
MKEKK-945.000 | Постоянный 4 … 20 мА, 0 … 10 В |
Влажность / температура в канале, |
MKEKK-945.000 | 25949.9 руб. | |
MKEVB-045.100 | 22159.5 руб. | |
MKEAB-045.100 | 22159.5 руб. | |
MFEKK-945.000 | 21344.4 руб. | |
MFEKB-045.000 | 18266.2 руб. | |
MTEKB-045.000 | 13117.5 руб. | |
MTRKK-965.758 / 200 мм | 12095.2 руб. |
Характеристика | Параметр |
---|---|
Материал корпуса | Для помещений: АБС-пластик Для каналов: Полиамид (на 30% усиленный стекловолокном) |
Рабочее напряжение | Для помещений: 24 В перем. тока (0 … 10 В), 15 … 35 В пост. тока (4 … 20 мА) Для каналов: 24 В перем. тока (0 … 10 В), 16 … 32 В пост. тока (0 … 10 В / 4 … 20 мА) |
Температура окружающей среды | –10 … + 60°C |
Допустимая влажность воздуха | Без образования конденсата |
Электроподключение | Винтовые зажимы от 0,14 мм? до 1,5 мм? |
Монтаж | Для помещений: Накладной /настенный монтаж (крепление в 4 отверстиях на розетке для скрытой проводки) Для каналов: Монтаж в канале при помощи монтажного фланца |
Степень защиты | Для помещений: IP 30 Для каналов: IP 65 |
Погрешность | Влажность, помещение: + / – 3% отн. влажности (40 … 60 % при 20 °C), в остальных случаях: + / – 5% отн. влажности Температура, помещение: + / – 0,5 K (0 … 10 В), + / – 0,8 K (4 … 20 мА) Влажность, канал: + / – 2% отн. влажности (20 … 80 %), в остальных случаях + / –3,5% отн. влажности Температура, канал: + / – 0,5 K |
← RHP-W |
Комментарии